Classifica Serie A – 28a giornata


    CLASSIFICA STAGIONE 2009/2010
    POSIZIONE SQUADRA PG VT NT PT VC NC PC VF NF PF GF GS PUNTI
    1 INTER 28 17 8 3 10 4 0 7 4 3 53 25 59
    2 MILAN 28 17 7 4 10 2 2 7 5 2 47 26 58
    3 ROMA 28 15 8 5 11 1 2 4 7 3 48 32 53
    4 PALERMO 28 13 7 8 10 4 0 3 3 8 40 34 46
    5 JUVENTUS 28 13 6 9 6 4 5 7 2 4 45 39 45
    6 SAMPDORIA 28 12 8 8 8 5 0 4 3 8 35 34 44
    7 GENOA 28 12 6 10 10 3 2 2 3 8 49 46 42
    8 NAPOLI 28 10 11 7 6 7 1 4 4 6 36 34 41
    9 CAGLIARI 28 11 6 11 7 4 3 4 2 8 46 41 39
    10 FIORENTINA 28 11 5 12 7 1 6 4 4 6 36 34 38
    11 BARI 28 10 8 10 8 3 2 2 5 8 34 34 38
    12 PARMA 28 10 7 11 8 3 3 2 4 8 29 37 37
    13 CHIEVO 28 10 5 13 5 3 5 5 2 8 26 28 35
    14 BOLOGNA 28 9 8 11 6 4 5 3 4 6 33 38 35
    15 CATANIA 28 7 10 11 5 5 4 2 5 7 32 34 31
    16 UDINESE 28 8 7 13 8 2 4 0 5 9 35 41 31
    17 LAZIO 28 5 11 12 3 5 6 2 6 6 22 32 26
    18 LIVORNO 28 6 6 16 4 4 7 2 2 9 20 40 24
    19 ATALANTA 28 5 7 16 3 4 6 2 3 10 22 39 22
    20 SIENA 28 5 7 16 2 6 6 3 1 10 31 51 22

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *