La Serie A di calcio femminile, ufficialmente chiamata Serie A eBay per ragioni di sponsorizzazione, è la massima divisione del campionato italiano di calcio femminile gestita, dalla stagione 2018-2019, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
CLASSIFICA VINCITORI CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE
Riportiamo l’elenco delle squadre di calcio femminile che si sono aggiudicate almeno uno scudetto.
Aggiornamento 26.04.2024
Squadra | Titoli |
---|---|
Torres | 7 |
Lazio CF | 5 |
Verona Women | 5 |
Juventus Women | 5 |
ACF Milan | 4 |
Alaska Lecce | 3 |
Trani 80 | 3 |
Reggiana | 3 |
Bologna CF | 2 |
Gamma 3 Padova | 2 |
Diadora Valdobbiadene | 2 |
Modena | 2 |
Foroni Verona | 2 |
Brescia | 2 |
Roma CF | 2 |
AS Roma | 2 |
Genova | 1 |
Real Torino | 1 |
Brevetti Gabbiani Piacenza | 1 |
Real Juventus | 1 |
Falchi Astro Montecatini | 1 |
Jolly Componibili Cutispoti Catania | 1 |
G.B. Giugliano Campania | 1 |
Milan 82 Salvarani | 1 |
Agliana | 1 |
Verona Gunther | 1 |
Fiammamonza | 1 |
Fiorentina | 1 |
Consulta anche l’Albo d’oro Supercoppa Italiana Femminile e Albo d’oro Coppa Italiana Femminile